classement 100 national
Classement TAE 22/05/2022 |
|||||
Catégorie | Archer | Class. | Archers | Evolution | Quotat |
BFCL/30mBL80 | Mélissa CHAUVEAU | 8 | 93 | = | 18 |
JHC0/50mBL122 | Jérémy FROGER | 10 | 18 | +1 | SANS |
SF1C0/50mBL122 | Nathalie THEVENET | 13 | 32 | +2 | 8 |
SF2C0/50mBL122 |
Laure PARADIS DURIEU | 48 | 84 | +5 | 16 |
Katia BERTHAULT | 74 | 84 | +6 | 16 | |
SH2CO/50mBL80 | David GILLON | 73 | 419 | +7 | 60 |
SH2C0/50mBL122 | David GILLON | 49 | 274 | +9 | 44 |
SHBB/50mBL122 | Stéphane GARNIER | 73 | 127 | +12 | SANS |
Ajouter un commentaire