2ème Manche - Chateauroux - 28 Mai 2017
| 2ème Manche de DR à Chateauroux | 28 Mai 2017 | ||
| Class | Catégorie | Archers | Scores |
| JH CL | Léo BAUDIN | 552 | |
| Jérémie CLEMENT-CUZIN | 525 | ||
| SH CL | Laurent REGNIER | 552 | |
| Nicolas EGRET | 528 | ||
| Equipe | 1632 | ||
| Voves | 6 | 0 | St Jean le Blanc |
| Voves | 2 | 6 | St Avertin |
| Voves | 0 | 6 | St Jean de Braye |
| Voves | 4 | 5 | Epernon |
| Voves | 2 | 6 | Chartres |
| 2ème Manche de DR Jeunes à Chateauroux | 28 Mai 2017 | ||
| Class | Catégorie | Archers | Scores |
| BF CL | Ester PICHARD | 628 | |
| MF CL | Lola BAUDIN | 522 | |
| MF CL | Chloé POULAIN | 381 | |
| MH CL | Jérémy FROGER | 492 | |
| Equipe | 1642 | ||
| Voves | 2 | 6 | St Cyr sur Loire |
| Voves | 4 | 5 | St Jean de Braye |
| Voves | 2 | 6 | Viveuil |
| Voves | 0 | 6 | Chartres |
| Voves | 2 | 6 | La Croix en touraine |
Ajouter un commentaire