Courville - 07&08 janvier 2024
| Concours de Courville S/ Eure 07&08 janvier 2024 | ||||||
| Catégorie | Class. | Archers | Score | Sc2 | Sc3 | Sc4 | 
| U11F CL | 1 | Marion SAGETTE | 404 | |||
| U11H CL | 1 | Eynoha VARASU | 489 | |||
| 2 | Tom SIMON | 460 | ||||
| U15F CL | 1 | Elise LESAGE | 448 | |||
| 2 | Lucie LEFEVRE | 436 | ||||
| U18F CL | 1 | Lisa FROGER | 461 | |||
| U18H CL | 10 | Hugo HOMMET | 300 | |||
| U21H CL | 1 | David FROGER | 496 | |||
| S1F CL | 2 | Elodie MINIER | 408 | |||
| S1H CL | 1 | Jeremy FROGER | 550 | |||
| 4 | Brice HENRY | 511 | ||||
| S2F CL | 5 | Nathalie FROGER | 467 | |||
| S2H CL | 14 | Nicolas HOMMET | 388 | |||
| S3H CL | 8 | Christian VIVIEN | 425 | |||
| 9 | Bruno SUFFICE | 397 | ||||
| S1H CO | 2 | Clément LENOBLE | 562 | |||
| S2H CO | 4 | David GILLON | 563 | |||
| 5 | Loïc FROGER | 550 | ||||
| 7 | Mickael BAILLY | 542 | ||||
| 9 | Nicolas SIMON | 536 | ||||
| Jeunes et Adultes débutants | ||||||
|  | ||||||
Ajouter un commentaire