classement 100 national
| Classement Campagne 28/06/2023 |
|||||
| Catégorie | Archer | Class. | Archers | Evolution | Quotat |
| U13F CL | Melissa CHAUVEAU | 1 | 21 | = | 4 |
| U15F CL | Maïa GARNIER | 14 | 27 | +1 | 8 |
| U18H CL | David FROGER | 18 | 78 | = | 16 |
| U21H CL | Jeremy FROGER | 8 | 43 | = | 8 |
| SH 2 CL | Bruno SUFFICE | 80 | 189 | = | 24 |
| SF 3 BB | Monique CHAGOT | 5 | 25 | = | 4 |
| SH 2 BB | Stéphane GARNIER | 37 | 186 | = | 12 |
Ajouter un commentaire