Chartres - 11&12 novembre 2023
|
Concours de Chartres 11 et 12 Novembre 2023 |
||||
| Catégorie | Class. | Archers | Score | Sc2 |
| U11H CL | 1 | Eynoha VANARASU | 412 | |
| U13H CL |
2 | Mathis POITEVIN | 417 | |
| 3 | Jules ARNOULT | 389 | ||
| U15F CL | 1 | Mélissa CHAUVEAU | 456 | |
| S1H CL | 3 | Brice HENRY | 514 | |
| S3H CL | 8 | Christian VIVIEN | 436 | |
| S2F CO | 2 | Laure PARADIS | 525 | |
| S2H CO | 5 | Mickael BAILLY | 514 | |
| Homme BB | 6 | Stéphane GARNIER | 422 | 459 |
| Jeunes et Adultes débutants | ||||
| Jeune F Niv 3 |
1 | Lucie LEFEVRE | 413 | |
Ajouter un commentaire