classement 100 national

*
 
 
Classement TAE
05/06/2023
 
Catégorie Archer Class. Archers Evolution Quotat
U11FCL/20mBL80 Chloé HERMELINE 19 87 +2 NC
U11HCL/20mBL80 Eynoha VANARASU 25 146 -3 NC
U13FCL/30mBL80 Melissa CHAUVEAU 5 145 +2 18
U21HC0/70mBL122 Jeremy FROGER 62 180 -5 28
SH1C0/50mBL122 Clément LENOBLE 19 112 -20 14
SH2C0/50mBL122
 
Nathalie THEVENET 10 124 -7 16
Laure PARADIS 35 124 -35 16
SH2C0/50mBL122 David GILLON 30 366 -29 44
Loïc FROGER 84 366 Entrée 44
Mickael BAILLY 98 366 Entrée 44
  • Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire