Lèves - 19&20 novembre 2022
Concours de Lèves 19 et 20 Novembre 2022 |
|||
Catégorie | Class. | Archers | Score |
U15F CL | 1 | Maïa GARNIER | 440 |
S1H CL | 1 | Nathan GOMES | 552 |
S2H CL | 15 | Parick Jean | 465 |
23 | Bruno SUFFICE | 419 | |
S3H CL | 5 | Christian VIVIEN | 486 |
S2F CO | 3 | Laure PARADIS | 517 |
DNF | Katia BERTHAULT | DNF | |
S2H CO |
4 | David GILLON | 562 |
5 | Mickael BAILLY | 541 | |
S3H CO | 4 | Patrick BERTHAULT | 453 |
Femme BB | 3 | Monique CHAGOT | 380 |
Homme BB | 2 | Stéphane GARNIER | 474 |
Jeunes et Adultes débutants | |||
PH Niv 3 |
1 | Eynoha VANARASU | 433 |
2 | Noé HALLOUIN | 417 | |
Jeune H Niv 3 | 3 | Nathan GIDOUARD | 390 |
Ajouter un commentaire