classement Dépt/Rég/Nat
Classement Salle | ||||
25/01/2023 | ||||
Catégorie | Archer | departement | Region | France |
U13F CL | Mélissa CHAUVEAU | 1 | 1 | 5 |
U15F CL | Maïa GARNIER | 3 | 17 | 280 |
U18F CL | Lisa FROGER | 1 | 10 | 195 |
Camille DEMARET | 8 | 22 | 344 | |
U18H CL | David FROGER | 5 | 18 | 311 |
U21H CL | Nathan VERDIER | 2 | 9 | 131 |
Jéremy FROGER | 6 | 17 | 257 | |
SH 1 CL | Nathan GOMES | 4 | 10 | 148 |
Brice HENRY | 11 | 63 | 953 | |
SF 2 CL | Sophie VULLIET | 15 | 48 | 650 |
SH 2 CL | Patrick JEAN | 21 | 81 | 1148 |
Bruno SUFFICE | 26 | 102 | 1402 | |
Laurent REGNIER | 33 | 120 | 1726 | |
Nicolas SIMON | 34 | 121 | 1729 | |
SH 3 CL | Christian VIVIEN | 9 | 40 | 580 |
SH 1 CO | Clément LENOBLE | 3 | 10 | 212 |
Victorien SILLY | 7 | 32 | 542 | |
SF 2 CO | Nathalie THEVENET | 2 | 4 | 84 |
Laure PARADIS | 4 | 7 | 111 | |
Katia BERTHAULT | 6 | 14 | 197 | |
SH 2 CO | David GILLON | 4 | 9 | 113 |
Loïc FROGER | 5 | 16 | 261 | |
Mickael BAILLY | 7 | 35 | 370 | |
Laurent REGNIER | 15 | 81 | 1043 | |
SH 3 CO | Patrick BERTHAULT | 9 | 40 | 502 |
SF BB | Monique CHAGOT | 3 | 11 | 99 |
SH BB | Stéphane GARNIER | 4 | 16 | 176 |
Laurent PARADIS | 15 | 88 | 1206 |
Ajouter un commentaire