Résultats concours hors département 28
Concours hors département d'Eure et Loir
| Saison 2017 / 2018 | ||||||||
| Dates | Lieux | Class. | Archers | Cat. | Départ | Scores | ||
|
21/01 2018 |
Montoire sur Loir (41) | 1 | Tya DROUET | CF CL | 494 | |||
|
14/01 2018 |
Neuville aux Bois (45) | 5 | Bruno SUFFICE | VH CL | 2 | 477 | ||
|
13/01 2018 |
Droué (41) | 1 | Camille BARBARIN | JF CL | 459 | |||
| T.S. | 470 | |||||||
|
06/01 2018 |
Blois (41) | 1 | Tya DROUET | CF CL | 499 | |||
| 10 / 12 2017 | Salbris (41) | 1 | Tya DROUET | CF CL | 431 | |||
| Trainou (45) | 17 | Nicolas EGRET | SH CL | 482 | ||||
| 20 | Patrick JEAN | 449 | ||||||
| 22 | Grégory HALLOUIN | 437 | ||||||
| 11 | Bruno SUFFICE | VH CL | 480 | |||||
| 02 / 12 2017 | Vineuil (41) | 1 | Camille BARBARIN | JF CL | 3 | 469 | ||
| 4 | Tya DROUET | CF CL | 2 | 464 | ||||
| T.S. | Tya DROUET | CF CL | 3 | 477 | ||||
| 19 / 11 2017 | Lamotte Beuvron (41) | 2 | Tya DROUET | CF CL | 468 | |||
|
5 / 11 2017 |
Chouzy S/ Cisse (41) | 4 | Tya DROUET | CF CL | 425 | |||
| 8 | Julie CROSNIER | SF CL | Aban. | |||||
| Pithiviers (45) | 14 | Patrick JEAN | SH CL | 485 | ||||
| 11 | Bruno SUFFICE | VH CL | 462 | |||||
|
28 / 10 2017 |
Levroux (36) | 1 | Camille DEMARET | BF CL | 487 | |||
| Selle sur Cher (41) | 1 | Camille BARBARIN | JF CL | 459 | ||||
|
22 / 10 2017 |
St Jean de Braye (45) | 5 | Jérémy FROGER | CH CL | 3 | 409 | ||
| 6 | Julie CROSNIER | SF CL | 2 | 402 | ||||
| 21 | Nicolas EGRET | SH CL | 3 | 476 | ||||
| 24 | Patrick JEAN | SH CL | 2 | 433 | ||||
| 25 | Grégory HALLOUIN | SH CL | 2 | 420 | ||||
| 9 | Bruno SUFFICE | VH CL | 2 | 477 | ||||
| - | Katia BERTHAULT | SF CO | 3 | Forfait | ||||
| 4 | Loïc FROGER | SH CO | 3 | 554 | ||||
| 4 | Patrick BERTHAULT | VH CO | 3 | 438 | ||||
|
08 / 10 2017 |
Trappes (78) | 7ème | Patrick JEAN | SH CL | 505 | |||
Ajouter un commentaire