Resultats de Arrou 2 & 3 / 12 / 2017

Concours de Arrou

02 et 03 Décembre 2017

Catégorie   Class. Archers Départ N° Score
BF CL 1 Camille DEMARET 2 447
BH CL 1 David FROGER 1 425
MF CL 1 Lola BAUDIN 2 552
 MH CL Nathan VERDIER    Forfait 
CH CL 1 Léo BAUDIN 2 556
2 Jérémie CLEMENT-CUZIN 1 518
3 Jérémy FROGER  2 483 
SH CL 1 Karl BLONDEAU   3  555
VH CL 8 Bruno SUFFICE   3  397
SF CO 5 Katia BERTHAULT   1  512 
SH CO 4 Loïc FROGER 2 539
5 Julien DEMARET 2 539
VH CO 3 Patrick BERTHAULT 1  462
Spécial Jeunes et Adultes débutants
Poussine N 2 2 Lyloo VERDIER 1 344
Poussine N 1 1 Lisa FROGER  1 332
SPJ Niv 3 1 Timothé GOUSSARD 1 380
Adulte Deb N2 2 Sophie VUILLET 2 447
5  Nathalie FROGER 1 405

 

  • Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire