Nogent le Rotrou - 3 et 4 Novembre 2018

Concours de Nogent le Rotrou

3 et 4 Novembre 2018

Catégorie   Class. Archers Départ N° Score
 BF CL 1 Camille DEMARET 1 515
2 Lyloo VERDIER  1 453
3 Lisa FROGER 1 416
MH CL 1 Nathan VERDIER 1 527
2 David FROGER 1 513
4 Matheo DOMINGUES 3 424
CF CL 1 Lola BAUDIN 3 498
CH CL 1 Jérémy FROGER 1 528
JF CL 1 Camille BARBARIN 3 469
2 Gwendoline BAILLY 3 373
S2F CL 2 Nathalie FROGER 1 467
5 Sophie VULLIET 1 425
S2H CL 4 Patrick JEAN 1 504
S1F CO 1 Nathalie THEVENET 3 560
S1H CO 3 Julien DEMARET 1 554
4 Cyril AUZOU 3 550
S2H CO 3 David GILLON 1 559
5 Loïc FROGER 1 551
7 Mickael BAILLY 3 549

 

  • Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire