Fédéral de Voves 13 Mai 2018

Concours Fédéral de VOVES

12 & 13 Mai 2018

Catégorie   Class. Archers Départ N° Score
 BF CL 1 Camille DEMARET  574
BH CL 2  Mathéo DOMINGUES 503
3 David FROGER 2 487
MF CL 3 Chloé POULAIN 2 409
MH CL 2 Nathan VERDIER 2 568
CH CL 3 Jérémie CLEMENT-CUZIN 2 610
3 Jérémy FROGER 2 549
SF CL 2 Sylvie EGRET 2 581
7 Sophie VULLIET 2 438
8 Clotilde CLEMENT-CUZIN 2 408
SH CL 6  Patrick JEAN 2 574
8 Benjamin TAILLIEU 2 561
VH CL 5 Bruno SUFFICE 2 489
SVH CL 6 Christian VIVIEN 2 516
SF CO 3 Katia BERTHAULT 1 639
 SH CO 5 Julien DEMARET  2 662
6 Loïc FROGER 2 657
 VH CO 2 Patrick BERTHAULT   1  526

 

  • Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire