Resultats de Epernon 16 & 17 / 12 / 2017
Concours de Epernon 16 et 17 Décembre 2017 |
||||
Catégorie | Class. | Archers | Départ N° | Score |
BF CL | 1 | Camille DEMARET | 2 | 496 |
BH CL | 1 | David FROGER | 1 | 406 |
MF CL | 1 | Lola BAUDIN | 1 | 555 |
2 | Mathilde DUHAMEL | 1 | 496 | |
4 | Chloé POULAIN | 1 | 465 | |
MH CL | 4 | Nathan VERDIER | 1 | 461 |
CH CL | 1 | Léo BAUDIN | 1 | 553 |
2 | Jérémie CLEMENT-CUZIN | 1 | 522 | |
4 | Jérémy FROGER | 2 | 513 | |
JF CL | 1 | Camille BARBARIN | 1 | 453 |
SF CL | 17 | Laetitia MAILLET | 2 | 330 |
VH CL | 6 | Bruno SUFFICE | 3 | 497 |
SVH CL | 14 | Christian VIVIEN | 1 | 452 |
SF CO | 7 | Katia BERTHAULT | 1 | 478 |
T. S. | Katia BERTHAULT | 3 | 498 | |
SH CO | 7 | Karl BLONDEAU | 3 | 559 |
8 | Loïc FROGER | 2 | 556 | |
12 | Julien DEMARET | 2 | 528 | |
16 | Fabrice MAILLET | 2 | 485 | |
VH CO | 9 | Patrick BERTHAULT | 1 | 470 |
Spécial Jeunes et Adultes débutants | ||||
Poussin N3 | 2 | Jules PERRAULT | 2 | 414 |
3 | Milan VALEIX | 2 | 391 | |
Poussine N2 | 1 | Lyloo VERDIER | 1 | 386 |
Poussine N1 | - | Lisa FROGER | 1 | Forfait |
Spj N 2 | 3 | Mathéo DOMINGUES | 1 | 344 |
SpJ N3 | 7 | Laurent CUISSARD MARTIN | 1 | 375 |
Adulte Deb N1 | 2 | Nathalie FROGER | 1 | 363 |
Adulte Deb N2 | 3 | Sophie VULLIET | 2 | 381 |
Ajouter un commentaire