Epernon - 01 et 02 Juin 2019
|
Concours de Epernon 01 et 02 juin 2019 |
|||||
| Championnat Départemental International ( Ex FITA) | |||||
| Catégorie | Class | Class Dép | Archers | Dist-blasons | Scores |
| MH CL | 1 | 1 | David FROGER | 40 - 80 | 511 |
| CH CL | 1 | 1 | Jérémy FROGER | 60 - 122 | 591 |
| SH 1 CL | 2 | 1 | Nicolas EGRET | 70 - 122 | 524 |
| SH 3 CL | 4 | - | Christian VIVIEN | 50 - 122 | 496 |
| SF 1 CO | 1 | - | Nathalie THEVENET | 50 - 122 | 667 |
| - | - | 50 - 122 | 665 | ||
| - | - | 50 - 122 | 640 | ||
| SH 2 CO | 4 | 3 | Loïc FROGER | 50 - 80 | 608 |
| 6 | 5 | Mickael BAILLY | 50 - 80 | 588 | |
| Poussins | 2 | - | Milan VALEIX | 20m - 122 | 483 |
| 3 | - | Jules PERRAULT | 20m - 122 | 423 | |
| 1 | - | Nathan HUBERT | 10m - 122 | 613 | |
Ajouter un commentaire