Dreux - 19 Mai 2019

Concours de Dreux

19 Mai 2019

Ex fédéral : Championnat Départemental
Catégorie Class Class Dép Archers Dist-blasons Scores
MF CL  1 - Ester PICHARD  40 - 80  577 
T. S. - 593
SH 1 CL 2 2 Nicolas EGRET 50 - 122 602
SF 2 CL  2 2  Sylvie EGRET 50 - 122 571
SH 3 CL 6 5 Christian VIVIEN 50 - 122 508
SF 1 CO 1 1 Nathalie THEVENET 50 - 122 684
SF 2 CO 3 2 Carole GILLON 50 - 122 648
SH 2 CO 3 3 David GILLON 50 - 122 701
6 6 Mickael BAILLY 50 - 122 658
Déb. Adultes 1 - Stéphane GARNIER 30 - 122 578 

 

  • Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire