Auneau - 19 et 20 Janvier 2019
| Concours de Auneau 19 et 20 Janvier 2019 | ||||
| Catégorie | Class | Archers | Départ | Scores | 
| BF CL | 2 | Lisa FROGER | 2 | 415 | 
| MH CL | 2 | David FROGER | 2 | 502 | 
| CH CL | 3 | Jérémy FROGER | 2 | 507 | 
| JF CL | 3 | Gwendoline BAILLY | 4 | 138 | 
| SH 1 CL | 4 | Nicolas EGRET | 4 | 495 | 
| SF 2 CL | 2 | Sylvie EGRET | 4 | 483 | 
| 5 | Nathalie FROGER | 2 | 470 | |
| SH 2 CL | 20 | Bruno SUFFICE | 3 | 454 | 
| SF1 CO | 1 | Nathalie THEVENET | 4 | 559 | 
| 2 | Laetitia MAILLET | 4 | 483 | |
| SH2 CO | 6 | Loïc FROGER | 2 | 548 | 
| 8 | Mickael BAILLY | 4 | 540 | |
| 12 | Fabrice MAILLET | 4 | 500 | |
| Spécial Jeunes et Adultes Débutants | ||||
| Poussin N1 | 1 | Milan VALEIX | 2 | 387 | 
| 2 | Jules PERRAULT | 2 | 385 | |
| Deb. Ad N3 | 3 | Stéphane GARNIER | 1 | 376 | 
Ajouter un commentaire