Régionaux ind Epernon - 9 et 10 Février 2019
|
Championnat régionaux à Epernon 9 et 10 Février 2019 |
||||||||
| Catégorie | Class | Archers | Qualifs | 1 / 8 | 1 / 4 | 1 / 2 | Brze | Or |
| BF CL | 4 | Lisa FROGER | 313 | |||||
| MF CL | 1 | Ester PICHARD | 555 | 6 | 6 | 6 | ||
| MH CL | 5 | David FROGER | 502 | 2 | ||||
| CF CL | 1 | Lola BAUDIN | 474 | 6 | 6 | 6 | ||
| CH CL | 1 | Jérémy FROGER | 544 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| JH CL | 3 | Léo BAUDIN | 540 | 3 | 6 | |||
| SF 1 CO | 4 | Nathalie THEVENET | 556 | 141 | 141 | |||
| SH 2 CO | 14 | Loïc FROGER | 547 | 134 | ||||
| 14 | Mickael BAILLY | 540 | 134 | |||||
Ajouter un commentaire