Auneau - 03 avril 2022
Concours de Auneau | |||||
03 avril 2022 | |||||
Catégorie | Class. | Archer | Score | T.2 | T.3 |
BF CL | 1 | Mélissa CHAUVEAU | 273 | ||
SH 2 CL | 5 | Bruno SUFFICE | 193 | ||
SH 1 CO | 1 | Nicolas EGRET | 364 | ||
SF 3 BB | 2 | Monique CHAGOT | 199 | ||
SH 2 BB | 4 | Stéphane GARNIER | 207 | ||
? | Thomas PONSARD | 147 | |||
Spécial Jeunes et Adultes Débutants |
Ajouter un commentaire