classement Dépt/Rég/Nat

Les quotas a dates sont représentés en vert
 
 
 
 
Classement Salle
24/01/2022
 
Catégorie Archer departement Region France
BF CL Mélissa CHAUVEAU 1 1 7
BH CL Nathan HUBERT 3 6 226
MF CL Lisa FROGER 2 11 149
MH CL Dorian CHOUGNY 14 34 571
CF CL Ester PICHARD 1 3 45
CH CL David FROGER 4 20 313
JF CL Lorine BERTHAULT 6 17 180
JH CL Jeremy FROGER 2 16 154
SH 1 CL Nathan GOMES 1 3 66
  Nicolas EGRET 4 15 273
SH 2 CL Nicolas SIMON 5 25 327
  Bruno SUFFICE 23 85 1125
  Roger GOMES 25 89 1133
  Jean François CHOUGNY 44 142 2098
SH 3 CL Christian VIVIEN 6 30 523
JH CO Jeremy FROGER 1 8 78
SF 1 CO Nathalie THEVENET 1 6 32
  Gwendoline BAILLY 3 10 110
SF 2 CO Laure PARADIS-DURIAU 4 9 118
  Katia BERTHAULT 5 13 136
SH 2 CO David GILLON 6 14 131
  Loïc FROGER 7 18 188
  Mickael BAILLY 9 44 462
  Patrick BERTHAULT 10 60 615
SF BB Monique CHAGOT 3 8 76
SH BB Stéphane GARNIER 6 21 226
  Thomas PONSARD 12 66 976
  • Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire