Courville - 08 & 09 Janvier 2022
| Concours de COURVILLE sur EURE | |||||
| 8 et 9 Janvier 2022 | |||||
| Catégorie | Class. | Archer | Score | T.2 | T.3 |
| BF CL | 1 | Mélissa CHAUVEAU | 508 | ||
| MF CL | 1 | Lisa FROGER | 347 | ||
| CH CL | 2 | David FROGER | 443 | ||
| JF CL | 2 | Lorine BERTHAULT | 292 | 324 | |
| JH CL | 2 | Jeremy FROGER | 447 | ||
| SH 1 CL | 1 | Nathan GOMES | 558 | ||
| SH 2 CL | 13 | Bruno SUFFICE | 415 | ||
| SH 3 CL | 7 | Christian VIVIEN | 453 | ||
| SF 1 CO | 1 | Nathalie THEVENET | 559 | ||
| SF 2 CO | 4 | Laure PARADIS-DURIAU | 523 | ||
| 5 | Katia BERTHAULT | 491 | 478 | ||
| SH 2 CO | 7 | David GILLON | 560 | ||
| 8 | Loïc FROGER | 559 | |||
| 10 | Mickael BAILLY | 527 | |||
| 11 | Patrick BERTHAULT | 407 | |||
| SF BB | 4 | Monique CHAGOT | 389 | 404 | |
| SH BB | forfait | Stéphane GARNIER | |||
| Spécial Jeunes et Adultes Débutants | |||||
| PH CL | 1 | Eynoha VANARASU | 383 | ||
| 3 | Victor SUFFICE | 407 | |||
| BH CL | 1 | Keryan PARADIS | 394 | ||
| CH/MH | 3 | Dorian CHOUGNY | 350 | ||
| Adulte Homme | 1 | Jean François CHOUGNY | 438 | ||
| 6 | Laurent PARADIS | 359 | |||
Ajouter un commentaire